【一般生中籤名單】
繳費時間:請於115年9月29日17時前繳費完畢
| 編號 | 員編 | 姓名 | 單位 | 職稱 |
| 1 | M11446015 | 何O宥 | 科技法律研究所碩士班 | 一般生 |
| 2 | M11342013 | 陳O雪 | 文化資產維護系碩士班 | 一般生 |
| 3 | M11524021 | 趙O孜 | 財務金融系碩士班 | 一般生 |
| 4 | B11214024 | 陳O喆 | 環境與安全衛生工程系 | 一般生 |
| 5 | M11512067 | 楊O雯 | 電機工程系碩士班 | 一般生 |
| 6 | D11222012 | 夏O隆 | 企業管理系博士班 | 一般生 |
| 7 | B11342024 | 胡O菱 | 文化資產維護系 | 一般生 |
| 8 | M11424033 | 蘇O玉 | 財務金融系碩士班 | 一般生 |
| 9 | D11543005 | 郭O妤 | 技術及職業教育研究所博士班 | 一般生 |
| 10 | B11421019 | 李O諭 | 工業工程與管理系 | 一般生 |
| 11 | M11421001 | 劉O慈 | 工業工程與管理系碩士班 | 一般生 |
| 12 | D11210217 | AOm | 工程科技研究所博士班 | 一般生 |
| 13 | A11422009 | 黃O瑩 | 企業管理系 | 一般生 |
| 14 | M11346013 | 蔡O穎 | 科技法律研究所碩士班 | 一般生 |
| 15 | B11415006 | 李O碩 | 化學工程與材料工程系 | 一般生 |
| 16 | B11412032 | 黃O亮 | 電機工程系 | 一般生 |
| 17 | B11442024 | 林O瑀 | 文化資產維護系 | 一般生 |
| 18 | M11421060 | 李O宜 | 工業工程與管理系碩士班 | 一般生 |
| 19 | M11547018 | 吳O哲 | 材料科技研究所 | 一般生 |
| 20 | B11322021 | 周O穎 | 企業管理系 | 一般生 |
| 21 | B11353617 | 許O嘉 | 智慧機器人學士學位學程 | 一般生 |
| 22 | M11514039 | 鄭O謙 | 環境與安全衛生工程系碩士班 | 一般生 |
| 23 | B11433223 | 陳O男 | 建築與室內設計系 | 一般生 |
| 24 | B11332029 | 黃O裕 | 視覺傳達設計系 | 一般生 |
| 25 | B11228023 | ZOA | 國際管理學士學位學程 | 一般生 |
| 26 | B11235004 | 陳O年 | 數位媒體設計系 | 一般生 |
| 27 | B11541002 | 闕O佑 | 應用外語系 | 一般生 |
| 28 | B11500002 | 陳O喬 | 工程學院學士班 | 一般生 |
| 29 | B11312139 | 李O駿 | 電機工程系 | 一般生 |
| 30 | M11312101 | 葉O謙 | 電機工程系碩士班 | 一般生 |
| 31 | M11413094 | 洪O聰 | 電子工程系碩士班 | 一般生 |
| 32 | M11514025 | 蔡O硯 | 環境與安全衛生工程系碩士班 | 一般生 |
| 33 | B11211062 | 王O耀 | 機械工程系 | 一般生 |
| 34 | B11411048 | 謝O育 | 機械工程系 | 一般生 |
| 35 | B11353618 | 江O誠 | 智慧機器人學士學位學程 | 一般生 |
| 36 | D11224003 | 陳O宏 | 財務金融系博士班 | 一般生 |
| 37 | M11513051 | 陳O朋 | 電子工程系碩士班 | 一般生 |
| 38 | M11332012 | 洪O辰 | 視覺傳達設計系碩士班 | 一般生 |
| 39 | M11421017 | 陳O州 | 工業工程與管理系碩士班 | 一般生 |
| 40 | M11433018 | 李O儀 | 建築與室內設計系碩士班 | 一般生 |
| 41 | M11445003 | 劉O思 | 休閒運動研究所碩士班 | 一般生 |
| 42 | B11111029 | 劉O均 | 機械工程系 | 一般生 |
| 43 | B11521044 | 周O庭 | 工業工程與管理系 | 一般生 |
| 44 | M11523053 | 朱O翎 | 資訊管理系碩士班 | 一般生 |
| 45 | M11424005 | 盧O妤 | 財務金融系碩士班 | 一般生 |
| 46 | B11353602 | 梁O鈞 | 智慧機器人學士學位學程 | 一般生 |
| 47 | B11313141 | 蘇O鈞 | 電子工程系 | 一般生 |
| 48 | B11241059 | 趙O倩 | 應用外語系 | 一般生 |
| 49 | B11225034 | 陳O秀 | 會計系 | 一般生 |
| 50 | D11522003 | 孫O澤 | 企業管理系博士班 | 一般生 |
| 51 | M11447012 | 吳O凱 | 材料科技研究所 | 一般生 |
| 52 | B11311148 | 楊O宏 | 機械工程系 | 一般生 |
| 53 | M11412094 | 陳O達 | 電機工程系碩士班 | 一般生 |
| 54 | M11511063 | 蕭O穎 | 機械工程系碩士班 | 一般生 |
| 55 | M11517008 | 洪O凱 | 資訊工程系碩士班 | 一般生 |
| 56 | M11517009 | 伍O曜 | 資訊工程系碩士班 | 一般生 |
| 57 | B11428012 | 梁O雅 | 國際管理學士學位學程 | 一般生 |
| 58 | M11421032 | 劉O傅 | 工業工程與管理系碩士班 | 一般生 |
| 59 | B11200021 | 陳O翰 | 電機工程系 | 一般生 |
| 60 | M11412012 | 葉O楹 | 電機工程系碩士班 | 一般生 |
| 61 | B11428023 | 鄭O豪 | 國際管理學士學位學程 | 一般生 |
| 62 | M11523009 | 吳O壎 | 資訊管理系碩士班 | 一般生 |
| 63 | M11536012 | 林O靜 | 創意生活設計系碩士班 | 一般生 |
| 64 | M11546004 | 陳O澔 | 科技法律研究所碩士班 | 一般生 |
| 65 | M11514032 | 張O祐 | 環境與安全衛生工程系碩士班 | 一般生 |
| 66 | M11412062 | 溫O霖 | 電機工程系碩士班 | 一般生 |
| 67 | M11331008 | 陳O祐 | 工業設計系碩士班 | 一般生 |
| 68 | B11212164 | 鄭O靖 | 電機工程系 | 一般生 |
| 69 | M11513060 | 周O翔 | 電子工程系碩士班 | 一般生 |
| 70 | M11513094 | 林O勳 | 電子工程系碩士班 | 一般生 |
| 71 | B11528010 | 簡O箴 | 國際管理學士學位學程 | 一般生 |
| 72 | A11523042 | 賀O妮 | 資訊管理系 | 一般生 |
| 73 | M11422224 | 方O蘋 | 企業管理系碩士班 | 一般生 |
| 74 | M11436015 | 賴O妮 | 創意生活設計系碩士班 | 一般生 |
| 75 | M11524025 | 丁O鈞 | 財務金融系碩士班 | 一般生 |
| 76 | B11114058 | 蔡O凱 | 環境與安全衛生工程系 | 一般生 |
| 77 | B11217065 | 陳O弦 | 資訊工程系 | 一般生 |
| 78 | M11563002 | 劉O真 | 國際人工智慧管理研究所 | 一般生 |
| 79 | M11511012 | 陳O逸 | 機械工程系碩士班 | 一般生 |
| 80 | B11211008 | 陳O安 | 機械工程系 | 一般生 |
| 81 | M11412075 | 張O凱 | 電機工程系碩士班 | 一般生 |
| 82 | M11447024 | 陳O涵 | 材料科技研究所 | 一般生 |
| 83 | B11532020 | 陳O蓁 | 視覺傳達設計系 | 一般生 |
| 84 | B11313126 | 趙O翔 | 電子工程系 | 一般生 |
| 85 | M11335017 | 何O豪 | 數位媒體設計系碩士班 | 一般生 |
| 86 | B11553019 | 王O鈞 | 智慧機器人學士學位學程 | 一般生 |
| 87 | B11323041 | 王O洋 | 資訊管理系 | 一般生 |
| 88 | A11523041 | 白O憲 | 資訊管理系 | 一般生 |
| 89 | M11517014 | 王O億 | 資訊工程系碩士班 | 一般生 |
| 90 | D10922005 | 邵O凱 | 企業管理系博士班 | 一般生 |
| 91 | B11213142 | 徐O凱 | 電子工程系 | 一般生 |
| 92 | B11233212 | 劉O亨 | 建築與室內設計系 | 一般生 |
| 93 | B11433205 | 李O佑 | 建築與室內設計系 | 一般生 |
| 94 | A11523021 | 嚴O維 | 資訊管理系 | 一般生 |
| 95 | M11411022 | 吳O庭 | 機械工程系碩士班 | 一般生 |
| 96 | B11213021 | 廖O翔 | 電子工程系 | 一般生 |
| 97 | M11422222 | VOn | 企業管理系碩士班 | 一般生 |
| 98 | M11424035 | 王O翔 | 財務金融系碩士班 | 一般生 |
| 99 | B11511068 | 吳O鈞 | 機械工程系 | 一般生 |
| 100 | B11511004 | 林O霓 | 機械工程系 | 一般生 |
【候補名單】
| 員編 | 姓名 | 單位 | 排序 | 候補順序 |
| B11453006 | 楊O翔 | 智慧機器人學士學位學程 | 0.997364 | 1 |
| M11422220 | 許O絨 | 企業管理系碩士班 | 0.984692 | 2 |
| B11300005 | 高O琪 | 電子工程系 | 0.976 | 3 |
| B11241012 | 許O頣 | 應用外語系 | 0.969585 | 4 |
| B11323221 | 林O穎 | 資訊管理系 | 0.966457 | 5 |
| D11422011 | 鍾O敏 | 企業管理系博士班 | 0.957544 | 6 |
| B11312109 | 胡O恩 | 電機工程系 | 0.955865 | 7 |
| M11524031 | 李O宏 | 財務金融系碩士班 | 0.955331 | 8 |
| M11431021 | 林O億 | 工業設計系碩士班 | 0.95126 | 9 |
| B11211102 | 張O翎 | 機械工程系 | 0.950221 | 10 |
| M11542012 | 顏O育 | 文化資產維護系碩士班 | 0.947098 | 11 |
| M11522202 | 黃O琪 | 企業管理系碩士班 | 0.946779 | 12 |
| M11422237 | 許O芬 | 企業管理系碩士班 | 0.946377 | 13 |
| M11415012 | 徐O鍹 | 化學工程與材料工程系碩士班 | 0.945217 | 14 |
| B11515101 | 王O諭 | 化學工程與材料工程系 | 0.94379 | 15 |
| M11415054 | 吳O葳 | 化學工程與材料工程系碩士班 | 0.94187 | 16 |
| M11524001 | 楊O文 | 財務金融系碩士班 | 0.941061 | 17 |
| B11315006 | 黃O翔 | 化學工程與材料工程系 | 0.938769 | 18 |
| B11242006 | 李O姍 | 文化資產維護系 | 0.938062 | 19 |
| M11447009 | 吳O如 | 材料科技研究所 | 0.93532 | 20 |
| M11515036 | 楊O霓 | 化學工程與材料工程系碩士班 | 0.932937 | 21 |
| B11241009 | 蔡O宜 | 應用外語系 | 0.925914 | 22 |
| B11413206 | 吳O叡 | 電子工程系 | 0.919197 | 23 |
| B11431044 | 朱O佐 | 工業設計系 | 0.91644 | 24 |
| M11345010 | 陳O意 | 休閒運動研究所碩士班 | 0.916208 | 25 |
| D11430005 | 賀O琴 | 設計學研究所博士班 | 0.90788 | 26 |
| M11521029 | 秦O豪 | 工業工程與管理系碩士班 | 0.906167 | 27 |
| M11413056 | 陳O穎 | 電子工程系碩士班 | 0.905402 | 28 |
| B11231007 | 汪O廷 | 工業設計系 | 0.897911 | 29 |
| M11414019 | 高O典 | 環境與安全衛生工程系碩士班 | 0.896175 | 30 |
| M11441011 | 廖O逸 | 應用外語系碩士班 | 0.894109 | 31 |
| M11511020 | 林O皓 | 機械工程系碩士班 | 0.894026 | 32 |
| M11312053 | 林O廷 | 電機工程系碩士班 | 0.893759 | 33 |
| B11512161 | 陳O愷 | 電機工程系 | 0.891775 | 34 |
| M11521002 | 郭O昕 | 工業工程與管理系碩士班 | 0.888738 | 35 |
| M11417058 | 謝O燁 | 資訊工程系碩士班 | 0.884728 | 36 |
| D11410213 | JOi | 工程科技研究所博士班 | 0.88306 | 37 |
| B11333318 | 王O僑 | 建築與室內設計系 | 0.881574 | 38 |
| B11224047 | 張O程 | 財務金融系 | 0.877396 | 39 |
| B11211065 | 吳O翰 | 機械工程系 | 0.870552 | 40 |
| M11544006 | 林O臻 | 漢學應用研究所碩士班 | 0.867689 | 41 |
| M11530011 | 謝O志 | 設計學研究所碩士班 | 0.864522 | 42 |
| B11225015 | 周O禾 | 會計系 | 0.864324 | 43 |
| M11443001 | 林O媚 | 技術及職業教育研究所碩士班 | 0.858046 | 44 |
| B11211126 | 林O霆 | 機械工程系 | 0.853726 | 45 |
| M11514029 | 蔡O錡 | 環境與安全衛生工程系碩士班 | 0.850656 | 46 |
| B11121154 | 陳O安 | 工業工程與管理系 | 0.845098 | 47 |
| M11412052 | 吳O諺 | 電機工程系碩士班 | 0.84319 | 48 |
| B11433201 | 林O喬 | 建築與室內設計系 | 0.843039 | 49 |
| B11421118 | 劉O俊 | 工業工程與管理系 | 0.836773 | 50 |
| B11321024 | 莊O粢 | 工業工程與管理系 | 0.835322 | 51 |
| M11544003 | 沈O華 | 漢學應用研究所碩士班 | 0.834848 | 52 |
| M11521033 | 吳O盈 | 工業工程與管理系碩士班 | 0.828961 | 53 |
| M11413037 | 謝O穎 | 電子工程系碩士班 | 0.824891 | 54 |
| M11532006 | 王O暄 | 視覺傳達設計系碩士班 | 0.823431 | 55 |
| M11444001 | 陳O佑 | 漢學應用研究所碩士班 | 0.821263 | 56 |
| M11412098 | 黃O誠 | 電機工程系碩士班 | 0.81965 | 57 |
| B11316050 | 張O翔 | 營建工程系 | 0.819228 | 58 |
| M11523046 | 邱O姗 | 資訊管理系碩士班 | 0.813069 | 59 |
| D11023012 | AOL | 資訊管理系博士班 | 0.803655 | 60 |
| B11328032 | COJ | 國際管理學士學位學程 | 0.799743 | 61 |
| B11417002 | 蔣O翔 | 資訊工程系 | 0.799271 | 62 |
| D11510211 | 陳O良 | 工程科技研究所博士班 | 0.799002 | 63 |
| B11542011 | 吳O萱 | 文化資產維護系 | 0.797701 | 64 |
| B11316049 | 蘇O慧 | 營建工程系 | 0.79066 | 65 |
| B11311124 | 黃O樂 | 機械工程系 | 0.788805 | 66 |
| M11435026 | 潘O汶 | 數位媒體設計系碩士班 | 0.783883 | 67 |
| B11200020 | 丘O如 | 電機工程系 | 0.783105 | 68 |
| M11415030 | 吳O萱 | 化學工程與材料工程系碩士班 | 0.780924 | 69 |
| B11453630 | 陳O杰 | 智慧機器人學士學位學程 | 0.778526 | 70 |
| M11342001 | 林O軒 | 文化資產維護系碩士班 | 0.76804 | 71 |
| M11441006 | 張O玲 | 應用外語系碩士班 | 0.767699 | 72 |
| D11322006 | 李O瑄 | 企業管理系博士班 | 0.767611 | 73 |
| B11231035 | 尤O瑋 | 工業工程與管理系 | 0.763111 | 74 |
| M11435001 | 林O廷 | 數位媒體設計系碩士班 | 0.759461 | 75 |
| D11510301 | 黃O豪 | 工程科技研究所博士班 | 0.755673 | 76 |
| B11412149 | 陳O銓 | 電機工程系 | 0.755237 | 77 |
| M11321068 | 傅O霖 | 工業工程與管理系碩士班 | 0.749816 | 78 |
| B11322032 | 謝O媃 | 企業管理系 | 0.745411 | 79 |
| B11411141 | 許O慶 | 機械工程系 | 0.741059 | 80 |
| B11413136 | 鄭O能 | 電子工程系 | 0.738798 | 81 |
| B11533310 | 陳O安 | 建築與室內設計系 | 0.736295 | 82 |
| D11430013 | 劉O彤 | 設計學研究所博士班 | 0.73591 | 83 |
| B11124008 | 羅O松 | 財務金融系 | 0.727173 | 84 |
| M11447016 | 張O勛 | 材料科技研究所 | 0.721281 | 85 |
| M11524019 | 江O苡 | 財務金融系碩士班 | 0.708472 | 86 |
| M11424008 | 龍O育 | 財務金融系碩士班 | 0.702498 | 87 |
| M11317041 | 何O緯 | 資訊工程系碩士班 | 0.699986 | 88 |
| M11412085 | 戴O儒 | 電機工程系碩士班 | 0.698679 | 89 |
| M11424039 | 吳O薰 | 財務金融系碩士班 | 0.695652 | 90 |
| M11412093 | 林O哲 | 電機工程系碩士班 | 0.694543 | 91 |
| M11513029 | 蔡O宇 | 電子工程系碩士班 | 0.692306 | 92 |
| B11514072 | 李O蒂 | 環境與安全衛生工程系 | 0.689085 | 93 |
| M11512016 | 蔡O逸 | 電機工程系碩士班 | 0.686126 | 94 |
| B11200054 | 劉O晴 | 資訊工程系 | 0.683975 | 95 |
| M11516015 | 翁O池 | 營建工程系碩士班 | 0.682222 | 96 |
| M11413073 | 胡O傑 | 電子工程系碩士班 | 0.674669 | 97 |
| M11556001 | 陳O君 | 智慧數據科學研究所 | 0.668944 | 98 |
| A11523001 | 林O庭 | 資訊管理系 | 0.668733 | 99 |
| D11524001 | 何O傑 | 財務金融系博士班 | 0.668615 | 100 |
| B11541024 | 巫O㚬 | 應用外語系 | 0.6675 | 101 |
| M11512026 | 劉O安 | 電機工程系碩士班 | 0.666566 | 102 |
| M11532003 | 黃O棉 | 視覺傳達設計系碩士班 | 0.663092 | 103 |
| B11541060 | 紀O安 | 應用外語系 | 0.662114 | 104 |
| M11342002 | 林O樺 | 文化資產維護系碩士班 | 0.659882 | 105 |
| D11310205 | 白O禮 | 工程科技研究所博士班 | 0.657948 | 106 |
| B11315153 | NON | 化學工程與材料工程系 | 0.654834 | 107 |
| M11515042 | 吳O逵 | 化學工程與材料工程系碩士班 | 0.654685 | 108 |
| M11414039 | 王O威 | 環境與安全衛生工程系碩士班 | 0.649114 | 109 |
| M11511078 | 王O峻 | 機械工程系碩士班 | 0.647807 | 110 |
| M11425023 | 吳O馨 | 會計系碩士班 | 0.644158 | 111 |
| M11424013 | 陳O閎 | 財務金融系碩士班 | 0.643891 | 112 |
| M11421037 | 許O瑋 | 工業工程與管理系碩士班 | 0.634488 | 113 |
| A11422004 | 李O儀 | 企業管理系 | 0.625408 | 114 |
| M11330005 | 張O瑄 | 設計學研究所碩士班 | 0.624857 | 115 |
| B11211060 | 許O震 | 機械工程系 | 0.622145 | 116 |
| M11511040 | 黃O宸 | 機械工程系碩士班 | 0.611914 | 117 |
| B11221119 | 佘O林 | 工業工程與管理系 | 0.611907 | 118 |
| M11446003 | 李O芸 | 科技法律研究所碩士班 | 0.611835 | 119 |
| B11211141 | 陳O安 | 機械工程系 | 0.611492 | 120 |
| M11521055 | 陳O旭 | 工業工程與管理系碩士班 | 0.609627 | 121 |
| M11444006 | 程O元 | 漢學應用研究所碩士班 | 0.606225 | 122 |
| A11523037 | 呂O緗 | 資訊管理系 | 0.605844 | 123 |
| M11512064 | 曾O榤 | 電機工程系碩士班 | 0.605671 | 124 |
| B11312162 | 崔O平 | 電機工程系 | 0.605465 | 125 |
| M11431024 | 陳O森 | 工業設計系碩士班 | 0.605465 | 126 |
| B11524028 | 楊O軒 | 財務金融系 | 0.604858 | 127 |
| M11413085 | 吳O發 | 電子工程系碩士班 | 0.603958 | 128 |
| B11316019 | 江O騏 | 營建工程系 | 0.598416 | 129 |
| M11515014 | 張O森 | 化學工程與材料工程系碩士班 | 0.595735 | 130 |
| B11333307 | 饒O瑜 | 建築與室內設計系 | 0.58915 | 131 |
| B11316036 | 吳O瑨 | 營建工程系 | 0.588922 | 132 |
| B11315132 | 黃O綸 | 化學工程與材料工程系 | 0.587429 | 133 |
| M11346017 | 蕭O伸 | 科技法律研究所碩士班 | 0.583615 | 134 |
| B11537012 | 蔡O庭 | 跨域整合設計學士學位學程 | 0.581737 | 135 |
| B11213048 | 顏O佑 | 電子工程系 | 0.57819 | 136 |
| B11553602 | 何O豪 | 智慧機器人學士學位學程 | 0.569224 | 137 |
| M11421052 | 洪O煌 | 工業工程與管理系碩士班 | 0.564221 | 138 |
| M11514022 | 張O堯 | 環境與安全衛生工程系碩士班 | 0.563976 | 139 |
| M11416009 | 黃O翔 | 營建工程系碩士班 | 0.560705 | 140 |
| B11300026 | 陳O憲 | 電機工程系 | 0.560523 | 141 |
| M11513086 | 曾O閎 | 電子工程系碩士班 | 0.557737 | 142 |
| M11424027 | 賴O愷 | 財務金融系碩士班 | 0.554335 | 143 |
| D11324002 | 戴O哲 | 財務金融系博士班 | 0.553175 | 144 |
| M11447007 | 林O盛 | 材料科技研究所 | 0.542806 | 145 |
| M11512057 | 王O揚 | 電機工程系碩士班 | 0.539844 | 146 |
| M11541001 | 蔡O泓 | 應用外語系碩士班 | 0.532818 | 147 |
| B11121023 | 李O奎 | 工業工程與管理系 | 0.53046 | 148 |
| B11316051 | 王O羚 | 營建工程系 | 0.528929 | 149 |
| B11312046 | 徐O淇 | 電機工程系 | 0.519228 | 150 |
| B11333303 | 蘇O昱 | 建築與室內設計系 | 0.518195 | 151 |
| M11524018 | 蔡O安 | 財務金融系碩士班 | 0.515581 | 152 |
| B11242036 | 黃O幃 | 文化資產維護系 | 0.5147 | 153 |
| B11421117 | 簡O全 | 工業工程與管理系 | 0.510792 | 154 |
| M11511034 | 陳O銨 | 機械工程系碩士班 | 0.509712 | 155 |
| B11353620 | 陳O樺 | 智慧機器人學士學位學程 | 0.508477 | 156 |
| M11412060 | 周O彬 | 電機工程系碩士班 | 0.500241 | 157 |
| B11421127 | 歐O毅 | 工業工程與管理系 | 0.499164 | 158 |
| M11515023 | 吳O維 | 化學工程與材料工程系碩士班 | 0.499044 | 159 |
| B11223226 | 陳O睿 | 資訊管理系 | 0.49899 | 160 |
| B11415123 | 楊O鑫 | 化學工程與材料工程系 | 0.497668 | 161 |
| B11111055 | 余O江 | 機械工程系 | 0.497034 | 162 |
| B11211005 | 陳O煒 | 機械工程系 | 0.493558 | 163 |
| M11523004 | 陳O瑾 | 資訊管理系碩士班 | 0.491267 | 164 |
| M11541011 | 施O妤 | 應用外語系碩士班 | 0.48922 | 165 |
| M11514028 | 謝O洋 | 環境與安全衛生工程系碩士班 | 0.488029 | 166 |
| M11511065 | 林O伃 | 機械工程系碩士班 | 0.486987 | 167 |
| M11424038 | 吳O倍 | 財務金融系碩士班 | 0.485222 | 168 |
| M11244002 | 葉O則 | 漢學應用研究所碩士班 | 0.482743 | 169 |
| B11523007 | 卓O恩 | 資訊管理系 | 0.482568 | 170 |
| M11523061 | 王O祺 | 資訊管理系碩士班 | 0.480727 | 171 |
| B11333215 | 張O培 | 建築與室內設計系 | 0.477651 | 172 |
| B11221056 | 廖O佳 | 工業工程與管理系 | 0.47446 | 173 |
| M11533009 | 吳O諭 | 建築與室內設計系碩士班 | 0.473923 | 174 |
| M11511035 | 柯O丞 | 機械工程系碩士班 | 0.473039 | 175 |
| M11456017 | 林O旭 | 智慧數據科學研究所 | 0.472743 | 176 |
| M10613236 | 黃O龍 | 電子工程系博士班 | 0.472015 | 177 |
| M11545008 | 丁O芳 | 休閒運動研究所碩士班 | 0.470723 | 178 |
| B11333313 | 吳O婕 | 建築與室內設計系 | 0.468953 | 179 |
| B11512149 | 莊O揚 | 電機工程系 | 0.46748 | 180 |
| M11316021 | 陳O翔 | 營建工程系碩士班 | 0.465277 | 181 |
| M11416021 | 柯O展 | 營建工程系碩士班 | 0.463623 | 182 |
| B11442054 | 林O菁 | 財務金融系 | 0.463007 | 183 |
| M11424043 | 劉O澤 | 財務金融系碩士班 | 0.462779 | 184 |
| M11411076 | 彭O宗 | 機械工程系碩士班 | 0.461066 | 185 |
| B11424037 | 林O涵 | 財務金融系 | 0.459639 | 186 |
| M11522239 | 何O弘 | 企業管理系碩士班 | 0.458503 | 187 |
| B11411040 | 郭O桀 | 機械工程系 | 0.457762 | 188 |
| B11212101 | 陳O享 | 電機工程系 | 0.457761 | 189 |
| M11423045 | 陳O君 | 資訊管理系碩士班 | 0.455428 | 190 |
| M11421059 | 李O軒 | 工業工程與管理系碩士班 | 0.447878 | 191 |
| B11221137 | 蔡O妤 | 工業工程與管理系 | 0.446275 | 192 |
| M11521062 | 廖O妤 | 工業工程與管理系碩士班 | 0.44588 | 193 |
| M11536019 | 王O裕 | 創意生活設計系碩士班 | 0.443469 | 194 |
| D11543003 | 葉O桂 | 技術及職業教育研究所博士班 | 0.442531 | 195 |
| B11215028 | 蘇O明 | 化學工程與材料工程系 | 0.442237 | 196 |
| M11416010 | 高O強 | 營建工程系碩士班 | 0.441692 | 197 |
| M11411081 | 侯O丞 | 機械工程系碩士班 | 0.439207 | 198 |
| B11515054 | 蘇O涵 | 化學工程與材料工程系 | 0.438899 | 199 |
| B11241041 | 周O緯 | 應用外語系 | 0.432828 | 200 |
| M11422233 | 邱O婕 | 企業管理系碩士班 | 0.42952 | 201 |
| M11412089 | 魏O元 | 電機工程系碩士班 | 0.426662 | 202 |
| M11525023 | 舒O瑄 | 會計系碩士班 | 0.418208 | 203 |
| M11421012 | 吳O昕 | 工業工程與管理系碩士班 | 0.417631 | 204 |
| M11512039 | 徐O偉 | 電機工程系碩士班 | 0.41698 | 205 |
| B11242010 | 黃O潔 | 文化資產維護系 | 0.415866 | 206 |
| M11424029 | 翁O旻 | 財務金融系碩士班 | 0.404399 | 207 |
| B11212111 | 曾O誠 | 電機工程系 | 0.401637 | 208 |
| B11500007 | 洪O芳 | 工程學院學士班 | 0.397057 | 209 |
| M11332017 | 鄧O貞 | 視覺傳達設計系碩士班 | 0.393091 | 210 |
| D11530014 | 葉O倢 | 設計學研究所博士班 | 0.392739 | 211 |
| M11411068 | 劉O煜 | 機械工程系碩士班 | 0.389548 | 212 |
| M11536003 | 李O琪 | 創意生活設計系碩士班 | 0.387338 | 213 |
| M11317020 | 王O智 | 資訊工程系碩士班 | 0.385737 | 214 |
| M11415025 | 徐O駿 | 化學工程與材料工程系碩士班 | 0.385544 | 215 |
| B11453602 | 李O勝 | 智慧機器人學士學位學程 | 0.385281 | 216 |
| M11412003 | 吳O豪 | 電機工程系碩士班 | 0.3787 | 217 |
| B11312052 | 劉O傑 | 電機工程系 | 0.373516 | 218 |
| D11543009 | 黃O聰 | 技術及職業教育研究所博士班 | 0.372034 | 219 |
| D11525002 | 林O岑 | 會計系博士班 | 0.370562 | 220 |
| B11333324 | 施O瑤 | 建築與室內設計系 | 0.36024 | 221 |
| B11300035 | 孔O翔 | 電機工程系 | 0.357653 | 222 |
| D11413002 | 徐O傑 | 電子工程系博士班 | 0.355284 | 223 |
| B11411156 | 劉O偉 | 機械工程系 | 0.354577 | 224 |
| M11425019 | 尤O霈 | 會計系碩士班 | 0.353794 | 225 |
| B11241052 | 陳O芯 | 應用外語系 | 0.352065 | 226 |
| M11416017 | 曾O齊 | 營建工程系碩士班 | 0.351933 | 227 |
| B11424032 | 徐O霖 | 財務金融系 | 0.348684 | 228 |
| M11531018 | 賴O榤 | 工業設計系碩士班 | 0.347465 | 229 |
| M11511024 | 林O煥 | 機械工程系碩士班 | 0.346576 | 230 |
| D11430014 | 莊O姍 | 設計學研究所博士班 | 0.340887 | 231 |
| M11533017 | 王O慧 | 建築與室內設計系碩士班 | 0.325939 | 232 |
| M11521073 | 温O廷 | 工業工程與管理系碩士班 | 0.32498 | 233 |
| M11556023 | 吳O恩 | 智慧數據科學研究所 | 0.324744 | 234 |
| B11212063 | 張O傑 | 電機工程系 | 0.32307 | 235 |
| B11315102 | 林O哲 | 化學工程與材料工程系 | 0.322946 | 236 |
| M11423053 | 童O逸 | 資訊管理系碩士班 | 0.319228 | 237 |
| D11430015 | 卓O充 | 設計學研究所博士班 | 0.309261 | 238 |
| M11415043 | 游O廷 | 化學工程與材料工程系碩士班 | 0.308603 | 239 |
| M11516016 | 侒O伊 | 營建工程系碩士班 | 0.306758 | 240 |
| B11437204 | 許O責 | 跨域整合設計學士學位學程 | 0.3054 | 241 |
| A11423019 | 劉O安 | 資訊管理系 | 0.302434 | 242 |
| B11342073 | 黃O涵 | 文化資產維護系 | 0.302211 | 243 |
| A11523027 | 楊O婷 | 資訊管理系 | 0.301523 | 244 |
| B11312123 | 吳O緯 | 電機工程系 | 0.300006 | 245 |
| M11422207 | 姚O瑞 | 企業管理系碩士班 | 0.297519 | 246 |
| M11524010 | 魏O智 | 財務金融系碩士班 | 0.291808 | 247 |
| B11311066 | 林O佑 | 機械工程系 | 0.29049 | 248 |
| M11314010 | 何O駿 | 環境與安全衛生工程系碩士班 | 0.285557 | 249 |
| B11211026 | 張O維 | 機械工程系 | 0.285103 | 250 |
| B11313156 | 謝O軍 | 電子工程系 | 0.284595 | 251 |
| M11445007 | 蔡O育 | 休閒運動研究所碩士班 | 0.283909 | 252 |
| M11421047 | 呂O樺 | 工業工程與管理系碩士班 | 0.282667 | 253 |
| M11512017 | 李O昶 | 電機工程系碩士班 | 0.277263 | 254 |
| B11222012 | 王O宇 | 企業管理系 | 0.275859 | 255 |
| B11316003 | 陳O愿 | 營建工程系 | 0.273126 | 256 |
| M11431012 | 林O宇 | 工業設計系碩士班 | 0.269951 | 257 |
| B11335011 | 許O瑀 | 數位媒體設計系 | 0.269414 | 258 |
| M11344005 | 陳O玥 | 漢學應用研究所碩士班 | 0.26878 | 259 |
